Gut Hermannsberg Steinberg Niederhausen Riesling -GG- VDP Großes Gewächs Nahe 0,75 l
42,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Der Steinberg GG zeigt sich mit einem intensiv mineralischen Charakter. Die Kombination aus dem perfekten Lesezeitpunkt, den daraus resultierenden feinen Fruchtaromen und der vielschichtigen Mineralität ergibt ein komplexes Gesamtbild.
Expertise
Im Einklang mit der Natur, viel Handarbeit im Weinberg und Zeit zur Reife im Keller. Die Philosophie wächst aus einer besonderen Geschichte, deren Wurzeln zurück bis zur Gründung des Weinguts 1902 reichen. 100 Prozent von den 30 Hektar Weinbergen sind als VDP.GROSSE LAGE eingestuft. Sie besitzen fast ausschließlich Riesling, aber keiner davon schmeckt "nur" nach Riesling. Stattdessen hat jeder der trockenen GG/“Grand Crus“, jeder Ortswein und das Lagen-Cuvée ein ganz eigenes Geschmacksprofil. Sie schöpfen aus sieben verschiedenen Terroirs.
Nährwert Zusatz: | Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
---|---|
Verschluss: | Naturkorken |
Weinart: | Weißwein |
Rebsorte: | Riesling |
Herkunftsland: | Deutschland |
Region: | Nahe |
Qualitätsstufe: | VDP Großes Gewächs |
Jahrgang: | 2020 |
Prämierungen: | 96/100 Punkte - James suckling 94/100 Punkte - Wine Advocate/Robert Parker 17/20 Punkte - Jancis Robinson 97/100 Punkte - Berliner Lagencup 1. Platz Berliner LagenCup - Bester Riesling 2021 |
Alkoholgehalt: | 12,5 % vol. |
Restsüße: | 2,1 g/l |
Säuregehalt: | 7,1 g/l |
Geschmack: | Die sanften Tannine unterstützen die straffe Säure im trockenen Abgang für ein grandioses und dichtes Mundgefühl. Sein kühler mineralischer Nachhall erinnert stark an hochwertigen Chablis. |
Nase: | er Steinberg GG zeigt sich mit einem intensiv mineralischen Charakter. In der Nase zeigen sich rauchige, sowie leicht hefige Aromen. |
Speisenvorschlag: | Der Steinberg verträgt ein Kotelett vom Iberico Schwein mit einer fein abgeschmeckten Thymiansauce oder auch ein Medaillon vom gegrillten Seeteufel. |
Trinktemperatur: | 10 ° C |
Trinkreife von: | 2024 |
Trinkreife bis: | 2035 |
Inhalt je Flasche in Liter: | 0,75 l |
Allergene: | Enthält Sulfite |
Gut Hermannsberg
55585 Niederhausen/Nahe
Anmelden